Specifications
| nominal bore | outside dia | bend radius | pressure nominal | weight per metre | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | psi | bars | kg / M |
| 25 | 38 | 90 | 150 | 10 | 1.00 |
| 38 | 52 | 120 | 150 | 10 | 1.60 |
| 50 | 64 | 150 | 150 | 10 | 2.00 |
| 65 | 80 | 180 | 150 | 10 | 2.70 |
| 75 | 92 | 250 | 150 | 10 | 3.20 |
| 100 | 115 | 350 | 150 | 10 | 6.00 |
| 150 | 170 | 480 | 150 | 10 | 9.00 |
| 200 | 230 | 600 | 150 | 10 | 13.00 |

