| Code | Nominal Diameter | Bending Radius | Working Pressure (kp/cm2) |
Standard Length |
|---|---|---|---|---|
| CSH25 | 25mm (1") | 100mm | 4.0 | 20m |
| CSH32 | 32mm (1 1/4") | 130mm | 3.5 | 20m |
| CSH38 | 38mm (1 1/2") | 155mm | 3.5 | 20m |
| CSH50 | 50mm (2") | 200mm | 3.0 | 20m |
| CSH65 | 65mm (2 1/2") | 260mm | 3.0 | 20m |
| CSH76 | 76mm (3") | 300mm | 2.5 | 20m |
| CSH90 | 90mm (3 1/2") | 360mm | 2.0 | 20m |
| CSH100 | 100mm (4") | 400mm | 2.0 | 20m |
| CSH125 | 125mm (5") | 500mm | 2.0 | 20m |
| CSH152 | 152mm (6") | 600mm | 1.5 | 20m |

