| OD(mm) | WT(mm) | Kg/lgth |
|---|---|---|
| 4.00 | 0.80 | 0.39 |
| 6.00 | 1.00 | 0.7521 |
| 8.00 | 1.00 | 1.053 |
| 10.00 | 1.00 | 1.354 |
| 10.00 | 1.50 | 1.918 |
| 12.00 | 1.00 | 1.655 |
| 12.00 | 1.50 | 2.369 |
| 15.00 | 1.50 | 3.045 |
| 16.00 | 1.50 | 3.27 |
| 16.00 | 2.00 | 4.21 |
| 18.00 | 1.50 | 3.722 |
| 18.00 | 2.00 | 4.813 |
| 20.00 | 1.50 | 4.174 |
| 20.00 | 2.00 | 5.414 |
| 22.00 | 1.50 | 4.625 |
| 22.00 | 2.00 | 6.016 |
| 25.00 | 2.00 | 6.918 |
| 25.00 | 2.50 | 8.46 |
| 25.00 | 3.00 | 9.926 |
| 28.00 | 2.00 | 7.82 |
| 30.00 | 2.50 | 10.34 |
| 30.00 | 3.00 | 12.18 |
| 35.00 | 3.00 | 14.438 |
| 38.00 | 4.00 | 20.4571 |
| 38.00 | 5.00 | 24.815 |
| 42.00 | 3.00 | 17.60 |
| 42.00 | 4.00 | 22.86 |
| 4.7625 (3/16") | 0.710 | 0.43 |
| 6.35 (1/4") | 0.889 | 0.73 |
| 9.525 (3/8") | 0.889 | 1.155 |
| 9.525 (3/8") | 1.2446 | 1.55 |
| 12.70 (1/2") | 0.889 | 1.5794 |
| 12.70 (1/2") | 1.2446 | 2.1436 |
| 12.70 (1/2") | 1.651 | 2.744 |
| 15.875 (5/8") | 1.2446 | 2.738 |
| 19.05 (3/4") | 1.2446 | 3.3334 |
| 19.05 (3/4") | 1.651 | 4.32 |
| 19.05 (3/4") | 2.030 | 5.20 |
| 25.40 (1") | 1.651 | 5.90 |
| 25.40 (1") | 2.030 | 7.136 |
*LENGTH 6 METER

